№п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | БРЕНД | СТРАНА | РАЗМЕРЫ |
1 | HK0408 | NTN | Япония | 4x8x8 |
2 | HK0609 | NTN | Япония | 6x10x9 |
T2 | ||||
3 | 696 | KOYO | 6x15x5 | |
ZZ | ||||
4 | 626 | NTN | Япония | 6x19x6 |
LLU/1K | ||||
5 | 717002200 | INA | Япония | 6,5x10x8 |
6 | 607 | NTN | Япония | 7x19x6 |
ZZ/5K | ||||
7 | 7EHKS8x12x810P#02 | NTN | Япония | 8x12x8 |
8 | 608 | CRAFT | 8x22x7 | |
2RS | ||||
9 | 608 | FAG | Германия | 8x22x7 |
2RSRC3 | ||||
10 | 608 | CRAFT | 8x22x7 | |
2Z | ||||
11 | 608 | NSK | Япония | 8x22x7 |
DD1MC3E | ||||
12 | 608 | SKF | 8х22х7 | |
2Z | ||||
13 | B874T12BDDNCXMC3E | NSK | Япония | 8x22x11 |
14 | B8-79T12BDDNCX1MC-01 | NSK | Япония | 8x23x11 |
15 | EC1S8A37LLH | NTN | Япония | 8x23x14 |
16 | 628 | KYK | Япония | 8х24х8 |
LUCM | ||||
17 | 80028 | CRAFT | 8х24х8 | |
18 | 638 | KOYO | Япония | 8x28x9 |
RS | ||||
19 | 609 | NSK | Япония | 9x24x7 |
V | ||||
20 | 629 | CRAFT | 9x26x8 | |
2Z | ||||
21 | 629 | FAG | Германия | 9x26x8 |
2ZRC3 | ||||
22 | 629 | SKF | Швеция | 9x26x8 |
2Z | ||||
23 | HK1010 | NTN | 10x14x10 | |
24 | 717000200 | INA | Япония | 10,5x17,5x16,5 |
25 | 710018800 | INA | Япония | 10x15x15,3 |
26 | 6000 | CRAFT | 10x26x8 | |
2RS | ||||
27 | 6000 | FAG | Германия | 10x26x8 |
2RSRC3 | ||||
28 | 6000 | SKF | Швеция | 10x26x8 |
2RS | ||||
29 | EC6000 | NTN | Япония | 10x26x8 |
LLUC3/6K | ||||
30 | B1065T1XDDGC | NSK | Япония | 10х26х10 |
31 | B1050T1XDDG19E | NSK | Япония | 10x27x11 |
32 | B1050T12DDNCXCG101 | NSK | Япония | 10x27x11 с проточкой |
33 | 6200 | CRAFT | 10x30x9 | |
2RS | ||||
34 | 6200 | FAG | Германия | 10x30x9 |
2RSRC3 | ||||
35 | 6200 | SKF | Швеция | 10x30x9 |
2RS | ||||
36 | 6302 | KOYO | Япония | 10x42x13 |
RMX | ||||
37 | HK1210 | INA | 12х16х10 | |
38 | 6001 | CRAFT | 12x28x8 | |
2RS | ||||
39 | 6001 | FAG | Германия | 12x28x8 |
2RSRC3 | ||||
40 | 6001 | SKF | Швеция | 12x28x8 |
2RS | ||||
41 | 63001 | NSK | Япония | 12x28x12 |
DDUC3E | ||||
42 | 6201 | SKF | Швеция | 12x28x12 |
2RS | ||||
43 | 6201 | CRAFT | 12x32x10 | |
2RS | ||||
44 | 6201 | FAG | Германия | 12x32x10 |
2RSRC3 | ||||
45 | B1257T1XDDW1NCXC01 | NSK | Япония | 12x32x13 |
46 | 62201 | FAG | Германия | 12x32x14 |
2RSRC3 | ||||
47 | HK1412 | NTN | Япония | 14x20x12 |
48 | HK1514 | NTN | Япония | 15x21x14 |
RS | ||||
49 | 6902 | NTN | Япония | 15x28x7 |
LLU/5K | ||||
50 | 6002 | CRAFT | 15x32x9 | |
2RS | ||||
51 | 6002 | FAG | Германия | 15x32x9 |
2RSRC3 | ||||
52 | 6002 | SKF | Швеция | 15x32x9 |
2RS | ||||
53 | 6202 | CRAFT | 15x35x11 | |
2RS | ||||
54 | 6202 | SKF | Швеция | 15x35x11 |
2RS | ||||
55 | 6202 | FAG | Германия | 15x35x11 |
2RSRC3 | ||||
56 | 6202 | NTN | Япония | 15x35x11 |
LLU/5K | ||||
57 | NU202 | FAG | Германия | 15x35x11 |
ETVP2 | ||||
58 | B1569T12DDWNCXCM | NSK | Япония | 15x35x13 |
59 | 62202 | SKF | Швеция | 15х35х14 |
2RS1 | ||||
60 | 62202 | VBF | Россия | 15х35х14 |
2RS | ||||
61 | EC16203T2X3/15C4PX50 | NTN | Япония | 15x40x12 |
62 | 6302 | CRAFT | 15x42x13 | |
2RS | ||||
63 | 6302 | SKF | Швеция | 15x42x13 |
2RS | ||||
64 | 6302 | FAG | Германия | 15x42x13 |
2RSRC3 | ||||
65 | 6302 | NTN | Япония | 15x42x13 |
LLU/5K | ||||
66 | B1586AT1XDDG3W | NSK | Япония | 15x47x14 |
67 | 717005800 | INA | Япония | 16x24x22 |
68 | 6903 | NSK | Япония | 17x30x7 |
DDUCM | ||||
69 | 6003 | CRAFT | 17x35x10 | |
2RS | ||||
70 | 6003 | FAG | Германия | 17x35x10 |
2RSRC3 | ||||
71 | 6003 | SKF | Швеция | 17x35x10 |
2RS | ||||
72 | 6203 | CRAFT | 17x40x12 | |
2RS | ||||
73 | 6203 | SKF | Швеция | 17x40x12 |
2RS | ||||
74 | 6203 | FAG | Германия | 17x40x12 |
2RSRC3 | ||||
75 | 6203 | NTN | Япония | 17x40x12 |
LLU/5K | ||||
76 | EC6203 | NTN | Япония | 17x40x12 |
LLUC3/2AS | ||||
77 | 62203 | SKF | Швеция | 17х40х16 |
2RS1 | ||||
78 | 62203 | ROLTOM | Россия | 17х40х16 |
2RS | ||||
79 | DG1742 | KOYO | Япония | 17х42х13 |
RSC3 | ||||
80 | B17107T1XDDG3 | NSK | Япония | 17x47x8 |
(GC)01 | ||||
81 | 6303 | CRAFT | 17x47x14 | |
2RS | ||||
82 | 6303 | SKF | Швеция | 17x47x14 |
2RS | ||||
83 | 6303 | FAG | Германия | 17x47x14 |
2RSRC3 | ||||
84 | 62303 | SKF | Швеция | 17х47х19 |
2RS1 | ||||
85 | 62303 | ГПЗ | Россия | 17х47х19 |
2RS | ||||
86 | B17101AT1XDDG8BCM | NSK | Япония | 17x52x16 |
87 | B17-99 | NSK | Япония | 17х52х17 |
DDU | ||||
88 | 806078 | FAG | Германия | 17x52x17 |
89 | SC03A21LLHACM/L412QT | NTN | Япония | 17x52x17 |
90 | B17116T1XDDGCMR | NSK | Япония | 17x52x18 |
91 | TM62304 | NTN | Япония | 17x52x21 |
LLUA/17C3/L4 | ||||
92 | 6403 | FAG | Германия | 17x62x17 |
C3 | ||||
93 | 6403 | NTN | Япония | 17x62x17 |
ZZ/2AS | ||||
94 | EP5B17127T1XDDGC01 | NSK | Япония | 17x62x20 |
95 | HK1812 | NTN | Япония | 18x24x12 |
96 | HK2012 | NTN | Япония | 20x26x12 |
97 | 6904 | NTN | Япония | 20x37x9 |
LLU/5K | ||||
98 | 140228 | 22х30х20,5 | ||
99 | 60/22 | KOYO | Япония | 22x44x12 |
2RS | ||||
100 | 60/22 | KOYO | Япония | 22x44x12 |
2Z | ||||
101 | 63/22 | KOYO | Япония | 22х56х16 |
2RS | ||||
102 | TM623/22LLUA/22.2C3 | NTN | Япония | 22x56x21 |
103 | HK2512 | NTN | Япония | 25x32x12 |
F | ||||
104 | 6905 | NTN | Япония | 25x42x9 |
LLU/5K | ||||
105 | 6305 | CRAFT | 25x62x17 | |
2RS | ||||
106 | 6305 | SKF | Швеция | 25x62x17 |
2RS | ||||
107 | 6305 | FAG | Германия | 25x62x17 |
2RSRC3 | ||||
108 | NU305 | NTN | Япония | 25x62x17 |
ET2X | ||||
109 | 62305 | NSK | Япония | 25x62x24 |
DDU8C3 | ||||
110 | 717009500 | INA | Япония | 28,1x35,2x14,6 |
111 | 6906 | NSK | Япония | 30x47x9 |
DDU | ||||
112 | 6306 | CRAFT | 30x72x19 | |
2RS | ||||
113 | 6306 | SKF | Швеция | 30х72x19 |
2RS | ||||
114 | 6306 | FAG | Германия | 30x72x19 |
2RSRC3 | ||||
115 | 30TM13AX26 | NSK | Япония | 30x72x20 |
116 | 62306 | FAG | Германия | 30x72x27 |
2RSRC3 | ||||
117 | 3306 | NSK | Япония | 30x72x30 |
B2RSRTNG | ||||
118 | 16009 | NTN | Япония | 45x75x10 |
C3 | ||||
119 | 6011 | NTN | Япония | 55x90x18 |
DDUC3E |